(一)
進貨「淨額」
—
元
TWD
— 尚未輸入
| 級距 | 淨額超過 | 乘率 | 加計金額 |
|---|---|---|---|
| ① | 0 | × 0.20% | + — |
| ② | 30,000,000 | × 0.15% | + 15,000 |
| ③ | 150,000,000 | × 0.10% | + 90,000 |
| ④ | 600,000,000 | × 0.05% | + 390,000 |
(二)
銷貨「淨額」
—
元
TWD
— 尚未輸入
| 級距 | 淨額超過 | 乘率 | 加計金額 |
|---|---|---|---|
| ① | 0 | × 0.60% | + — |
| ② | 30,000,000 | × 0.40% | + 60,000 |
| ③ | 150,000,000 | × 0.30% | + 210,000 |
| ④ | 600,000,000 | × 0.15% | + 1,100,000 |
(三)
勞務「淨額」
—
元
TWD
— 尚未輸入
| 級距 | 淨額超過 | 乘率 | 加計金額 |
|---|---|---|---|
| ① | 0 | × 1.20% | + — |
| ② | 9,000,000 | × 0.80% | + 36,000 |
| ③ | 45,000,000 | × 0.60% | + 126,000 |
(四)
外銷業務外匯結匯收入
—
元
TWD
× 2.00%
外銷業務取得外匯結匯收入 × 2%(平率)
▶ CALCULATION SUMMARY
(一)進貨限額
—
(二)銷貨限額
—
(三)勞務限額
—
(四)外銷限額
—
交際費規定限額合計
請輸入資料
帳載交際費金額(實際支出)— 選填,輸入後自動比對
元
TWD